Stockholmradios egna MF (Gränsvåg) Kanaler/frekvenser:
| Ch | = Kanalbenämning |
| Ship | = (Fartygets sändarfrekvens) |
| Coast |
= (Stockholmradios sändarfrekvens) |
Passning endast efter överenskommelse
| Ch | Placering | Ship(kHz) | Coast(kHz) |
| MF1 | Gotland | 2099 | 1674 |
| MF2 | --- | --- | --- |
| MF3 | s-ö. Skåne | 2060 | 1797 |
| MF4 | Härnösand | 2216 | 2733 |
| MF5 | Bjuröklubb | 2123 | 1779 |
| MF6 | n. Halland | 2135 | 1710 |
Stockholmradios HF(Kortvåg/Seaphone) Kanaler/frekvenser:
| X | = Stockholmradios "egna" HF-kanaler |
| Ch | = Kanalbenämning |
| Ship | = (Fartygets sändarfrekvens) |
| Coast |
= (Stockholmradios sändarfrekvens) |
Passning endast efter överenskommelse
| Ch | Ship(kHz) | Coast(kHz) | ||
| 4 MHz: | 401 | 4065 | 4357 | --- |
| 420 | 4122 | 4414 | --- | |
| 424 | 4134 | 4426 | --- | |
| 6 MHz: | 603 | 6206 | 6507 | --- |
| 605 | 6212 | 6513 | --- | |
| 8 MHz: | 801 | 8195 | 8719 | --- |
| 803 | 8201 | 8725 | --- | |
| 825 | 8267 | 8791 | --- | |
| 827 | 8273 | 8797 | --- | |
| 12 MHz: | 1203 | 12236 | 13083 | --- |
| 1215 | 12272 | 13119 | --- | |
| 1219 | 12284 | 13131 | --- | |
| 1226 | 12305 | 13152 | --- | |
| 16 MHz: | 1608 | 16381 | 17263 | --- |
| 1605 | 16372 | 17254 | --- | |
| 1614 | 16399 | 17281 | --- | |
| 1641 | 16480 | 17362 | --- | |
| 18 MHz: | 1804 | 18789 | 19764 | --- |
| 1813 | 18816 | 19791 | --- | |
| 22 MHz: | 2211 | 22030 | 22726 | --- |
| 2213 | 22036 | 22732 | --- | |
| 2203 | 22006 | 22702 | --- | |
| 2228 | 22081 | 22777 | --- | |
| 2230 | 22087 | 22783 | --- | |
| 25 MHz: | 2506 | 25085 | 26160 | --- |
| 2509 | 25094 | 26169 | --- | |
| Ch | Ship(kHz) | Coast(kHz) |




