Stockholmradio VHF-karta visar ungefärlig radioräckvidd och Svensk VHF-Telefonitabell nedan visar ungefärlig placering samt VHF-kanal.
- Klicka på kartan till höger för att öppna den som PDF-fil >>
(Kräver Acrobat Reader).
Kanaltabell:
Visade räckviddsvärden avser fast monterad 25 Watts VHF-anläggning.
Observera att på kanaler markerade med * läses inte varningar, trafiklistor eller väderprognoser!
Se även Frekvensplan
| Ungefärlig placering Stockholmradio |
VHF-kanal | Radiohorisont nautiska mil** |
| Ostkusten: | ||
| Kalix | 24 | 39 |
| Luleå | 25 | 26 |
| Skellefteå | 23 | 44 |
| Umeå | 26 | 54 |
| Örnsköldsvik | 28 | 42 |
| Mjällom | 64 | 43 |
| Kramfors | 84 | 43 |
| Härnösand | 23 | 36 |
| Sundsvall | 24 | 36 |
| Hudiksvall | 25 | 54 |
| Gävle | 23 | 37 |
| Östhammar | 24 | 44 |
| Väddö | 78 | 32 |
| Stockholm/Nacka | 23*, 26 | 43 |
| Svenska Högarna | 84 | 15 |
| Södertälje | 66 | 30 |
| Torö | 24 | 26 |
| Gotska Sandön | 65 | 22 |
| Norrköping | 64 | 43 |
| Västervik | 23 | 45 |
| Fårö | 28 | 25 |
| Visby | 25 | 43 |
| Hoburgen | 24 | 25 |
| Borgholm | 26 | 25 |
| Ölands S.Udde | 78 | 23 |
| Karlskrona | 81 | 24 |
| Karlshamn(Hörvik) | 25 | 48 |
| Kivik | 21 | 39 |
| * = Ej väder/varningar/listor | ||
| Västkusten: | ||
| Strömstad | 22 | 25 |
| Grebbestad | 26 |
25 |
| Kungshamn | 23 | 23 |
| Uddevalla | 84 | 47 |
| Tjörn | 81 | 26 |
| Göteborg | 24 | 43 |
| Varberg | 22 | 25 |
| Halmstad | 62 | 52 |
| Helsingborg | 24 | 28 |
| Malmö | 27 | 25 |
| Mälaren, Hjälmaren: | ||
| Västerås | 25 | 40 |
| Hjälmaren | 81 | 31 |
| Vänern, Vättern: | ||
| Trollhättan | 25 | 32 |
| Bäckefors | 78 | 50 |
| Kinnekulle | 01 | 46 |
| Karlstad | 65 | 36 |
| Jönköping | 23 | 49 |
| Motala | 26 | 47 |
Läs mer om tider för utsändningar



